
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins25/26 | 21 | 43 | 64 | 67 | +13 |
| 21 | 43 | 64 | 67 | +13 | |
Pittsburgh Penguins24/25 | 16 | 34 | 50 | 42 | -24 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 27 | 40 | 67 | 70 | +5 |
Pittsburgh Penguins22/23 | 27 | 56 | 83 | 82 | -12 |
Pittsburgh Penguins21/22 | 23 | 25 | 48 | 30 | -8 |
Pittsburgh Penguins · Kampoversikt

Russland · Kampoversikt



