
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oskarshamn26/27 | 6 | 3 | 7 | 6 | +5 | 20:30 |
| 6 | 3 | 7 | 6 | +5 | 20:30 | |
Oskarshamn25/26 | 48 | 6 | 8 | 26 | +4 | 17:14 |
Djurgården21/22 | 46 | 3 | 3 | 16 | -6 | 14:13 |
Oskarshamn20/21 | 52 | 5 | 10 | 8 | -9 | 15:49 |
Oskarshamn19/20 | 43 | 10 | 7 | 41 | -6 | 17:25 |
Oskarshamn · Kampoversikt