
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Portland Timbers2026 | 29 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 1 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
Portland Timbers2025 | 37 | 0 | 0 |
Portland Timbers2024 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() New Zealand2026 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() New Zealand U232024 | 3 | 0 | 0 |
Portland Timbers · Kampoversikt

New Zealand · Kampoversikt
Leagues Cup









