
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Liverpool26/27 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
Liverpool25/26 | 49 | 7 | 7 |
Bayer Leverkusen24/25 | 44 | 17 | 16 |
Bayer Leverkusen23/24 | 49 | 16 | 18 |
Bayer Leverkusen22/23 | 25 | 7 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland2026 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | |
![]() Tyskland25/26 | 6 | 2 | 1 |
Liverpool · Kampoversikt

Tyskland · Kampoversikt












