
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins26/27 | 1 | 1 | 2 | - | +2 |
| 1 | 1 | 2 | - | +2 | |
Boston Bruins25/26 | 17 | 18 | 35 | 20 | +19 |
Boston Bruins24/25 | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
Toronto Maple Leafs24/25 | 2 | 2 | 4 | - | -4 |
Toronto Maple Leafs23/24 | - | - | - | 2 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | +1 | |
![]() Canada U2023/24 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 |
Boston Bruins · Kampoversikt