
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 181 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nybro26/27 | 7 | 1 | 0 | 0 | +1 | 13:30 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | +1 | 13:30 | |
Nybro25/26 | 49 | 5 | 1 | 2 | -5 | 10:44 |
Skellefteå22/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 |
Skellefteå21/22 | 11 | 0 | 0 | 2 | +4 | 5:11 |
Skellefteå20/21 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6:51 |
Nybro · Kampoversikt