
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 36 år
- Høyde
- 194 cm
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 8 | 0 |
| 4 | - | |
| 4 | 0 | |
Iberia 199925/26 | 2 | - |
SD Ponferradina22/23 | 7 | - |
Maritimo Madeira22/23 | 6 | - |
UD Almería21/22 | 3 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Georgia2020 | 2 | - |
| 2 | - | |
![]() Georgia2018 | 4 | - |
Iberia 1999 · Kampoversikt