
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Flamengo RJ2026 | 28 | 5 | 7 |
Brasileiro Serie A | 21 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | |
Flamengo RJ2025 | 50 | 18 | 21 |
Flamengo RJ2024 | 7 | 0 | 0 |
Flamengo RJ2023 | 7 | 1 | 0 |
Flamengo RJ2022 | 11 | 3 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uruguay2024 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | |
![]() Uruguay23/25 | 8 | 0 | 2 |
Flamengo RJ · Kampoversikt

Uruguay · Kampoversikt
Brasileiro Serie A








