
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Toulouse26/27 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | |
Toulouse25/26 | 34 | 9 |
Toulouse24/25 | 24 | 5 |
Toulouse23/24 | 42 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Frankrike U212025 | 4 | - |
| 4 | - | |
![]() Frankrike U232024 | 5 | - |
Toulouse · Kampoversikt

Frankrike · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Toulouse26/27 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | |
Toulouse25/26 | 34 | 9 |
Toulouse24/25 | 24 | 5 |
Toulouse23/24 | 42 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Frankrike U212025 | 4 | - |
| 4 | - | |
![]() Frankrike U232024 | 5 | - |
