
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 181 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIK Karlskoga26/27 | 7 | 3 | 3 | 2 | -1 | 18:31 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | -1 | 18:31 | |
BIK Karlskoga25/26 | 49 | 6 | 8 | 14 | +5 | 15:29 |
Oskarshamn21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Oskarshamn20/21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6:23 |
Oskarshamn19/20 | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 15:50 |
BIK Karlskoga · Kampoversikt