
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Torino26/27 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Torino25/26 | 31 | 1 | 0 |
Torino24/25 | 31 | 1 | 3 |
Torino23/24 | 15 | 1 | 0 |
Torino22/23 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Litauen25/26 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
![]() Litauen24/25 | 12 | 2 | 1 |
Torino · Kampoversikt

Litauen · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Torino26/27 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Torino25/26 | 31 | 1 | 0 |
Torino24/25 | 31 | 1 | 3 |
Torino23/24 | 15 | 1 | 0 |
Torino22/23 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Litauen25/26 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 3 | |
![]() Litauen24/25 | 12 | 2 | 1 |
