
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins26/27 | - | 1 | 1 | - | +2 |
| - | 1 | 1 | - | +2 | |
Boston Bruins25/26 | 5 | 23 | 28 | 66 | -1 |
Boston Bruins24/25 | 3 | 4 | 7 | 4 | -4 |
Boston Bruins23/24 | 4 | 26 | 30 | 71 | +21 |
Boston Bruins22/23 | 10 | 43 | 53 | 60 | +51 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2026 | - | - | - | 2 | - |
| - | - | - | 2 | - |
Boston Bruins · Kampoversikt