
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC CSKA 194826/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Always Ready2026 | 5 | 1 | 0 |
Always Ready2024 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bolivia2024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Bolivia23/25 | 14 | 0 | 0 |
FC CSKA 1948 · Kampoversikt

Bolivia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC CSKA 194826/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Always Ready2026 | 5 | 1 | 0 |
Always Ready2024 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bolivia2024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Bolivia23/25 | 14 | 0 | 0 |
