
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Jokerit Helsinki26/27 | 2 | 2 | 4 | 8 | - |
| 2 | 2 | 4 | 8 | - | |
SaiPa Lappeenranta25/26 | 28 | 25 | 53 | 40 | -1 |
SaiPa Lappeenranta24/25 | 4 | 9 | 13 | 71 | +2 |
Pelicans Lahti21/22 | 7 | 5 | 12 | 8 | -7 |
Jukurit Mikkeli20/21 | 7 | 13 | 20 | 12 | -26 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 2 | 1 | 3 | - | +1 |
| 2 | 1 | 3 | - | +1 |
Jokerit Helsinki · Kampoversikt