
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 35 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HIFK Helsinki26/27 | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | -1 | |
HIFK Helsinki25/26 | 5 | 2 | 7 | 12 | -3 |
HIFK Helsinki24/25 | 30 | 14 | 42 | 39 | +8 |
HIFK Helsinki23/24 | 19 | 10 | 29 | 12 | -3 |
HIFK Helsinki22/23 | 26 | 18 | 44 | 49 | +13 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2024 | - | 2 | 2 | - | 0 |
| - | 2 | 2 | - | 0 | |
![]() Finland2022 | 3 | - | 3 | 2 | +2 |
HIFK Helsinki · Kampoversikt