
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Charlton Athletic26/27 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Heracles25/26 | 29 | 0 | 2 |
Heracles24/25 | 28 | 0 | 1 |
FC Nordsjælland20/21 | 26 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Slovakia24/25 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
Charlton Athletic · Kampoversikt

Slovakia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Charlton Athletic26/27 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Heracles25/26 | 29 | 0 | 2 |
Heracles24/25 | 28 | 0 | 1 |
FC Nordsjælland20/21 | 26 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Slovakia24/25 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
