
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM |
|---|---|---|---|---|
HC Sibir Novosibirsk26/27 | 1 | - | 1 | 2 |
| 1 | - | 1 | 2 | |
HC Spartak Moskva25/26 | - | 1 | 1 | 2 |
Amur Khabarovsk25/26 | - | 1 | 1 | 2 |
Vityaz Podolsk24/25 | 14 | 10 | 24 | 16 |
Vityaz Podolsk23/24 | 11 | 5 | 16 | 12 |
HC Sibir Novosibirsk · Kampoversikt