
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Rangers26/27 | 2 | - |
| 2 | - | |
Hull City25/26 | 48 | - |
Hull City24/25 | 44 | - |
Fortuna Sittard23/24 | 18 | - |
Fortuna Sittard22/23 | 31 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Kroatia U212023 | 1 | - |
| 1 | - |
Rangers · Kampoversikt

Kroatia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Rangers26/27 | 2 | - |
| 2 | - | |
Hull City25/26 | 48 | - |
Hull City24/25 | 44 | - |
Fortuna Sittard23/24 | 18 | - |
Fortuna Sittard22/23 | 31 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Kroatia U212023 | 1 | - |
| 1 | - |
