
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Kairat Almaty26/27 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Kuopion Palloseura25/26 | 41 | 6 | 4 |
Kuopion Palloseura2024 | 24 | 0 | 3 |
Kuopion Palloseura2023 | 23 | 1 | 0 |
Kuopion Palloseura2022 | 12 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Finland U192018 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
FC Kairat Almaty · Kampoversikt