
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 26 år
- Høyde
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth26/27 | 1 | - | 1 | 12 | +1 |
| 1 | - | 1 | 12 | +1 | |
Utah Mammoth25/26 | 9 | 16 | 25 | 84 | +10 |
Utah Mammoth24/25 | 13 | 14 | 27 | 78 | +8 |
Arizona Coyotes23/24 | 8 | 18 | 26 | 50 | +8 |
Arizona Coyotes22/23 | 12 | 14 | 26 | 64 | -8 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2024 | - | 2 | 2 | 6 | +3 |
| - | 2 | 2 | 6 | +3 | |
![]() Canada2023 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Utah Mammoth · Kampoversikt