
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Grazer AK26/27 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | |
Grazer AK25/26 | 24 | 0 | 4 |
Grazer AK24/25 | 28 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
Grazer AK · Kampoversikt

Australia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Grazer AK26/27 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | |
Grazer AK25/26 | 24 | 0 | 4 |
Grazer AK24/25 | 28 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
