
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura26/27 | 29 | 3 | 11 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 23 | 3 | 10 | |
Carabobo FC2026 | 4 | 0 | 0 |
Seinajoen JK2024 | 27 | 3 | 10 |
Seinajoen JK2023 | 26 | 1 | 12 |
Kuopion Palloseura · Kampoversikt

Nicaragua · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura26/27 | 29 | 3 | 11 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 23 | 3 | 10 | |
Carabobo FC2026 | 4 | 0 | 0 |
Seinajoen JK2024 | 27 | 3 | 10 |
Seinajoen JK2023 | 26 | 1 | 12 |
