
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals25/26 | 26 | 34 | 60 | 62 | +20 |
| 26 | 34 | 60 | 62 | +20 | |
Washington Capitals24/25 | 23 | 29 | 52 | 58 | +20 |
Ottawa Senators23/24 | 14 | 27 | 41 | 60 | -30 |
Ottawa Senators22/23 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 |
Arizona Coyotes22/23 | 7 | 21 | 28 | 22 | +8 |
Washington Capitals · Kampoversikt