
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 29 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Portland Timbers2026 | 27 | 0 |
| 27 | 0 | |
Portland Timbers2025 | 25 | - |
Portland Timbers2024 | 16 | - |
CF Montreal2023 | 2 | - |
CF Montreal2022 | 13 | - |
Portland Timbers · Kampoversikt

Canada · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Portland Timbers2026 | 27 | 0 |
| 27 | 0 | |
Portland Timbers2025 | 25 | - |
Portland Timbers2024 | 16 | - |
CF Montreal2023 | 2 | - |
CF Montreal2022 | 13 | - |
