
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Leeds United26/27 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | |
Manchester City25/26 | 17 | 1 |
Burnley24/25 | 45 | - |
Burnley23/24 | 28 | - |
Bolton22/23 | 48 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() England U212023 | 6 | - |
| 6 | - |
Leeds United · Kampoversikt

England · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Leeds United26/27 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | |
Manchester City25/26 | 17 | 1 |
Burnley24/25 | 45 | - |
Burnley23/24 | 28 | - |
Bolton22/23 | 48 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() England U212023 | 6 | - |
| 6 | - |
