
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Pardubice26/27 | 2 | 6 | 8 | 6 | +3 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | +4 | |
HC Pardubice25/26 | 16 | 25 | 41 | 24 | +2 |
HC Vitkovice24/25 | 3 | 15 | 18 | 20 | -13 |
HC Pardubice23/24 | 9 | 20 | 29 | 26 | +1 |
HC Pardubice22/23 | 8 | 27 | 35 | 40 | +13 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2023 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
HC Pardubice · Kampoversikt