
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Lightning25/26 | 8 | 24 | 32 | 71 | +44 |
| 8 | 24 | 32 | 71 | +44 | |
Tampa Bay Lightning24/25 | 2 | 12 | 14 | 22 | +18 |
Arizona Coyotes23/24 | 5 | 21 | 26 | 35 | -5 |
Arizona Coyotes22/23 | 7 | 24 | 31 | 35 | -12 |
Arizona Coyotes21/22 | 4 | 11 | 15 | 16 | -10 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 1 | 9 | 10 | 8 | +10 |
| - | 6 | 6 | 4 | +11 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | |
![]() Sveits2025 | 1 | 6 | 7 | 2 | +3 |
Tampa Bay Lightning · Kampoversikt

Sveits · Kampoversikt








