
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Niigata Albirex2025 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Australia23/25 | 8 | 0 | 0 |
Melbourne Victory · Kampoversikt

Australia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Niigata Albirex2025 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Australia23/25 | 8 | 0 | 0 |
