
Jasper Kuhta
Finland
Løper · 19 år · 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | +/− |
|---|---|---|---|---|
HIFK Helsinki24/25 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 0 |

Finland U20 · Kampoversikt

| Klubb | Mål | Assist | Poeng | +/− |
|---|---|---|---|---|
HIFK Helsinki24/25 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2 | 6 | 8 | 0 |
