
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 22 år
- Høyde
- 179 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
JYP Jyvaskyla26/27 | 3 | 3 | 6 | 10 | - |
| 3 | 3 | 6 | 10 | - | |
JYP Jyvaskyla25/26 | 16 | 26 | 42 | 22 | +1 |
JYP Jyvaskyla24/25 | 9 | 23 | 32 | 24 | -7 |
JYP Jyvaskyla23/24 | 7 | 18 | 25 | 24 | +3 |
JYP Jyvaskyla22/23 | 2 | 1 | 3 | 12 | -8 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2023/24 | 2 | 5 | 7 | 2 | -2 |
| 2 | 5 | 7 | 2 | -2 |
JYP Jyvaskyla · Kampoversikt