
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Liverpool26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Liverpool25/26 | 35 | 2 | 2 |
Bayer Leverkusen24/25 | 47 | 9 | 5 |
Bayer Leverkusen23/24 | 47 | 8 | 14 |
Bayer Leverkusen22/23 | 48 | 9 | 9 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Nederland24/25 | 9 | 1 | 0 |
Liverpool · Kampoversikt

Nederland · Kampoversikt











