
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Dundee United26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() New Zealand2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() New Zealand U232024 | 1 | 0 | 1 |
Dundee United · Kampoversikt

New Zealand · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Dundee United26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() New Zealand2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() New Zealand U232024 | 1 | 0 | 1 |
