
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Aston Villa26/27 | 8 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
Aston Villa25/26 | 44 | 7 | 10 |
Aston Villa24/25 | 44 | 6 | 4 |
Aston Villa23/24 | 53 | 7 | 9 |
Aston Villa22/23 | 36 | 3 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Skottland2026 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Skottland25/26 | 6 | 1 | 0 |
Aston Villa · Kampoversikt

Skottland · Kampoversikt












