
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 29 år
- Høyde
- 182 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:19 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:19 | |
Skellefteå25/26 | 40 | 4 | 10 | 14 | -2 | 14:17 |
Skellefteå24/25 | 44 | 5 | 5 | 33 | -2 | 13:41 |
HV7122/23 | 20 | 0 | 2 | 2 | -6 | 10:06 |
Djurgården18/19 | 37 | 10 | 11 | 18 | +8 | 16:47 |
Skellefteå · Kampoversikt