
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12:58 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12:58 | |
Skellefteå25/26 | 52 | 11 | 26 | 22 | +5 | 19:49 |
Skellefteå24/25 | 48 | 9 | 22 | 32 | -4 | 18:53 |
Skellefteå23/24 | 36 | 16 | 21 | 16 | +4 | 22:51 |
Skellefteå22/23 | 50 | 15 | 28 | 14 | +12 | 21:54 |
Skellefteå · Kampoversikt