
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 23:59 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 23:59 | |
Skellefteå25/26 | 48 | 17 | 36 | 40 | +16 | 26:16 |
Skellefteå24/25 | 47 | 7 | 24 | 44 | -1 | 25:36 |
Skellefteå23/24 | 50 | 12 | 30 | 28 | -6 | 25:28 |
Skellefteå22/23 | 50 | 14 | 34 | 40 | +18 | 32:42 |
Skellefteå · Kampoversikt