
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 20 år
- Høyde
- 176 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KalPa Hockey26/27 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
| 3 | 1 | 4 | 4 | - | |
KalPa Hockey25/26 | 10 | 15 | 25 | 18 | +8 |
KalPa Hockey24/25 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 |
KalPa Hockey23/24 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 4 | 3 | 7 | 4 | -2 |
| 4 | 2 | 6 | 4 | -1 | |
| - | 1 | 1 | - | -1 |
KalPa Hockey · Kampoversikt

Finland U20 · Kampoversikt






