
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Kraken25/26 | 26 | 29 | 55 | 28 | +2 |
| 26 | 29 | 55 | 28 | +2 | |
Seattle Kraken24/25 | 9 | 17 | 26 | 14 | 0 |
Seattle Kraken23/24 | 17 | 27 | 44 | 17 | +1 |
Seattle Kraken22/23 | 26 | 48 | 74 | 40 | +11 |
Seattle Kraken21/22 | 21 | 23 | 44 | 14 | -28 |
Seattle Kraken · Kampoversikt