
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
LDU Quito2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
Universitario de Deportes2026 | 6 | 0 | 1 |
Universitario de Deportes2025 | 8 | 0 | 1 |
Always Ready2024 | 4 | 1 | 0 |
CD Universidad Catolica2023 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ecuador2022 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
LDU Quito · Kampoversikt