
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Rionegro Aguilas2024 | 2 | - |
| 2 | - | |
Barcelona SC2026 | 10 | - |
Barcelona SC2025 | 9 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Venezuela2018 | 1 | - |
| 1 | - |
Rionegro Aguilas · Kampoversikt

Venezuela · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Rionegro Aguilas2024 | 2 | - |
| 2 | - | |
Barcelona SC2026 | 10 | - |
Barcelona SC2025 | 9 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Venezuela2018 | 1 | - |
| 1 | - |
