
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CD Universidad Catolica2026 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | |
DC United2023 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Panama2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Panama2024 | 4 | 0 | 2 |
CD Universidad Catolica · Kampoversikt

Panama · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CD Universidad Catolica2026 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | |
DC United2023 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Panama2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Panama2024 | 4 | 0 | 2 |
