
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid26/27 | 10 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Real Madrid25/26 | 46 | 6 | 10 |
Real Madrid24/25 | 43 | 13 | 13 |
Real Madrid23/24 | 40 | 12 | 23 |
Borussia Dortmund22/23 | 42 | 6 | 14 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England2026 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 7 | |
![]() England25/26 | 5 | 1 | 0 |
Real Madrid · Kampoversikt

England · Kampoversikt











