
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 35 år
- Høyde
- 192 cm
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Shanghai Port FC26/27 | 27 | - |
| 1 | - | |
| 26 | - | |
Shanghai Port FC25/26 | 31 | - |
Shanghai Port FC24/25 | 40 | - |
Shanghai Port FC2023 | 29 | - |
Shanghai Port FC2022 | 30 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Kina23/25 | 1 | - |
VM Kvalifisering, Asia | 1 | - |
![]() Kina2023 | 3 | - |
Shanghai Port FC · Kampoversikt

Kina · Kampoversikt













