
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Kraken26/27 | 1 | 1 | 2 | - | +3 |
| 1 | 1 | 2 | - | +3 | |
Seattle Kraken25/26 | 13 | 27 | 40 | 14 | +14 |
Seattle Kraken24/25 | 10 | 20 | 30 | 24 | -11 |
New York Rangers24/25 | 4 | 10 | 14 | 14 | +9 |
New York Rangers23/24 | 14 | 8 | 22 | 24 | +2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 3 | 2 | 5 | 4 | +2 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | +2 | |
![]() Finland2023 | 1 | 4 | 5 | - | +1 |
Seattle Kraken · Kampoversikt