
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 17 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Melbourne City FC25/26 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
New York City FC · Kampoversikt

Australia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 17 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Melbourne City FC25/26 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
