
- Posisjon
- Back
- Alder
- 21 år
- Høyde
- 194 cm
| Klubb | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
Vaasan Sport26/27 | 1 | 1 | 31 | - |
| 1 | 1 | 31 | - | |
HPK Hameenlinna25/26 | 4 | 4 | 16 | +1 |
HPK Hameenlinna24/25 | 6 | 6 | 16 | -5 |
| Landslag | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202025 | - | - | 8 | 0 |
| - | - | 8 | 0 | |
![]() Finland U2023/24 | - | - | 4 | +4 |
Vaasan Sport · Kampoversikt