
- Posisjon
- Back
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HIFK Helsinki26/27 | - | 3 | 3 | 4 | -1 |
| - | 3 | 3 | 4 | -1 | |
Assat Pori25/26 | 6 | 16 | 22 | 16 | 0 |
Assat Pori24/25 | 8 | 19 | 27 | 24 | +4 |
Pelicans Lahti23/24 | 7 | 10 | 17 | 14 | +12 |
KalPa Hockey22/23 | 3 | 8 | 11 | 20 | +11 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | - | 2 | 2 | - | -1 |
| - | 2 | 2 | - | -1 |
HIFK Helsinki · Kampoversikt