
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers26/27 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
Edmonton Oilers25/26 | 12 | 11 | 23 | 14 | +12 |
Edmonton Oilers24/25 | 8 | 11 | 19 | 32 | -12 |
St. Louis Blues24/25 | 1 | - | 1 | 2 | -6 |
St. Louis Blues23/24 | 6 | 16 | 22 | 14 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2023 | 3 | 1 | 4 | 2 | +6 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | +6 |
Edmonton Oilers · Kampoversikt