
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Gais2026 | 2 | - |
| 2 | - | |
Gais2025 | 8 | - |
Gais2024 | 8 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() New Zealand U202023 | 4 | - |
U20 VM | 4 | - |
Haugesund · Kampoversikt

New Zealand U23 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Gais2026 | 2 | - |
| 2 | - | |
Gais2025 | 8 | - |
Gais2024 | 8 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() New Zealand U202023 | 4 | - |
U20 VM | 4 | - |
