
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Rangers2026 | 1 | 0 | 1 |
League Cup | 1 | 0 | 1 |
Portland Timbers2026 | 23 | 2 | 10 |
Portland Timbers2025 | 39 | 1 | 8 |
FC Cincinnati2024 | 29 | 0 | 6 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 5 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Venezuela23/25 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Rangers · Kampoversikt

Venezuela · Kampoversikt
League Cup







